Application Name | Model Available | Magnetic | Electric | Thermal | Optimisation | Other |
Calculating the steady-state ohmic and core losses in a BLDC motor with temperature effects | Yes | Yes | Yes | |||
Yes | Yes | Yes | ||||
Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | PSIM | Yes | Yes | Simulink |
Yes | Yes | |||||
Optimizing electromechanical and control circuit parameters of brushless motors | Yes | Yes | PSIM | |||
Yes | ||||||
Yes | MpCCI, |
Application Name | Model Available | Magnetic | Electric | Thermal | Optimisation | Other |
Yes | Yes | Yes | Yes | |||
MotorSolve | ||||||
Yes | ||||||
Reducing the eddy-current losses in permanent magnets by segmentation | Yes |
Application Name | Model Available | Magnetic | Electric | Thermal | Optimisation | Other |
Yes | Yes | |||||
Yes | Yes | |||||
Yes | Yes | |||||
Yes | Yes | |||||
Yes | ||||||
Yes |
Application Name | Model Available | Magnetic | Electric | Thermal | Optimisation | Other |
Yes | Yes | |||||
Nonlinear time-transient in switched reluctance motors (T.E.A.M. Problem 24) | Yes | Yes | ||||
Yes | Yes | |||||
Yes |
Application Name | Model Available | Magnetic | Electric | Thermal | Optimisation | Other |
Yes | Yes | |||||
Yes |
Application Name | Model Available | Magnetic | Electric | Thermal | Optimisation | Other |
Yes | Yes | |||||
Yes | Yes |
Application Name | Model Available | Magnetic | Electric | Thermal | Optimisation | Other |
Simulating a claw-pole alternator in an automobile electrical system environment | Yes | Yes | ||||
Yes | ||||||
Creating a VHDL-AMS model of a claw-pole alternator | Yes |
Application Name | Model Available | Magnetic | Electric | Thermal | Optimisation | Other |
Yes | Yes | |||||
Yes | Yes | |||||
Yes | Yes | |||||
Yes | Yes | |||||
Yes | Yes | |||||
Yes | ||||||
Stray loss reduction of a power transformer by employing wall shunts | Yes | |||||
Yes |
Application Name | Model Available | Magnetic | Electric | Thermal | Optimisation | Other |
Yes | Yes | System Model Generator, Simulink | ||||
Yes | Yes | |||||
Creating a response surface model of an actuator for multi-discipline design in SystemVision | Yes | Yes | System Model Generator, SystemVision |
Application Name | Model Available | Magnetic | Electric | Thermal | Optimisation | Other |
Yes | Yes | |||||
Loudspeaker optimization: minimal mass with 1.8 T flux density | Yes | Yes | Yes | |||
Yes |
Application Name | Model Available | Magnetic | Electric | Thermal | Optimisation | Other |
Yes | Yes | Yes | ||||
Yes | Yes | Yes | Yes |
Application Name | Model Available | Magnetic | Electric | Thermal | Optimisation | Other |
Detecting flaws and nondestructive evaluation (T.E.A.M. Problem 15) | Yes | Yes | ||||
Yes | Yes | Yes | ||||
Position and speed of metal components measured with variable reluctance sensor | Yes | Yes | ||||
Yes | ||||||
Detecting a crack - a problem in N.D.T. (T.E.A.M. Problem 8) | Yes | |||||
Using the mesh layers feature on nondestructive testing problems | Yes |
Application Name | Model Available | Magnetic | Electric | Thermal | Optimisation | Other |
Yes | Yes | |||||
Yes | Yes | Yes | ||||
Yes | Yes | Yes | ||||
Simulating particle filtration with an electrostatic precipitator | Yes | Yes | Trajectory Evaluator | |||
Yes | ||||||
Yes | Yes | Trajectory Evaluator | ||||
Simulating a charged particle entering a quadrupole ion trap | Yes | Trajectory Evaluator | ||||
Yes | Yes | Yes |
Application Name | Model Available | Magnetic | Electric | Thermal | Optimisation | Other |
Yes | Yes | Yes | ||||
Yes | Yes | |||||
Yes | Yes | |||||
Yes | Yes |